
ভাগাভাগি করুন:
ইকোনমিক সিআই টাইপ ফ্লেক্সো প্রিন্টিং মেশিন
অনুসন্ধানের ঝুড়ি
ই এম:
উপলব্ধ
নমুনা:
উপলব্ধ
বন্দর:
নিংবো
পেমেন্ট:
পেপ্যাল, ভিসা, মাস্টারকার্ড, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি
উৎপত্তিস্থল:
চীন
পরিবহন:
সমুদ্র পরিবহন · স্থল পরিবহন · বিমান পরিবহন
যোগানের ক্ষমতা:
প্রতি বছর ৩০০ ইউনিট
পণ্যের বিবরণ
রঙ!
লাল, নীল, হলুদ
ইকোনমিক সেন্ট্রাল ড্রাম ফ্লেক্সো প্রিন্টিং মেশিন
মডেল | কেডিসিআই-এ |
রঙ | ৪টি রঙ অথবা ৬টি রঙ |
সর্বোচ্চ ওয়েব প্রস্থ | ৬০০, ৮০০,১০০০,১২০০ মিমি |
সর্বোচ্চ মুদ্রণ প্রস্থ | ৫৬০, ৭৬০, ৯৬০, ১১৬০ মিমি |
মুদ্রণ উপাদান | BOPP, PET, PE, NY। ইত্যাদি। |
সর্বোচ্চ। মেশিনের গতি | ১৫০ মি/মিনিট |
সর্বোচ্চ মুদ্রণ গতি | ৩০-১৪০ মি/মিনিট |
সর্বোচ্চ। আনওয়াইন্ড/রিওয়াইন্ড দিয়া। | Ф৮০০ মিমি |
প্রিন্টিং সিলিন্ডারের গিয়ারিং | ৫ মিমি (প্রতিটি দাঁত বৃদ্ধি/কমাতে ১টি, পুনরাবৃত্তি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি/কমাতে ৫ মিমি) |
মুদ্রণ প্লেট বেধ | ফটোপলিমার প্লেট ১.৭ মিমি বা ২.২৮ মিমি (যেমন
গ্রাহকের চাহিদা) |
মুদ্রণ সিলিন্ডার | ৪০ সেমি এর মধ্যে |
সিরামিক অ্যানিলক্স রোলার | ৬৫০LPI, ৬০০LPI, ৪০০LPI (গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে) |
উপাদান তালিকা | ব্র্যান্ড |
মানব-কম্পিউটার ইন্টারফেস | চীন |
পিএলসি প্রোগ্রামিং নিয়ামক | তাইওয়ান |
রিলে | স্নাইডার। ফ্রান্স |
কন্টাক্টর, বোতাম | স্নাইডার। ফ্রান্স |
ব্রেকার | ফ্রান্স |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | স্নাইডার। ফ্রান্স |
ইনভার্টার | ডেল্টা ব্র্যান্ড তাইওয়ান |
অটো ইপিসি | চীন |
অ্যানিলক্স রোলার, প্রিন্টিং রোলারের জন্য বিয়ারিং | জাপান |
※সঠিক স্পেসিফিকেশন প্রকৃত মডেলের উপর নির্ভর করে। সমস্ত স্পেসিফিকেশন পূর্ব নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে।
ফ্লেক্সো প্রিন্টিং মেশিন লোডিং কন্টেইনার, অন্য দেশে পাঠানো হচ্ছে।
গ্রাহক ফ্যাটরিতে ফ্লেক্সো প্রিন্টিং মেশিন, ফিল্ম ব্লোয়িং মেশিন
মেক্সিকো গ্রাহক কারখানায় স্ট্রেচ ফিল্ম মেশিন ইনস্টল করুন
আমাদের প্রধান যন্ত্রাংশ সহযোগী নিম্নলিখিত ব্র্যান্ড হিসাবে (মানক যন্ত্রাংশগুলি সমস্ত চীন থেকে তৈরি)।
পানীয় খড়ের উপাদান সরবরাহকারী
গ্লোবাল সার্ভিস নেটওয়ার্ক