
ভাগাভাগি করুন:
নমনীয় পানীয় খড় নমন মেশিন
অনুসন্ধানের ঝুড়ি
ই এম:
উপলব্ধ
নমুনা:
উপলব্ধ
বন্দর:
নিংবো
পেমেন্ট:
পেপ্যাল, ভিসা, মাস্টারকার্ড, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি
উৎপত্তিস্থল:
চীন
পরিবহন:
সমুদ্র পরিবহন · স্থল পরিবহন · বিমান পরিবহন
যোগানের ক্ষমতা:
প্রতি বছর ৩০০ ইউনিট
পণ্যের বিবরণ
রঙ!
লাল, নীল, হলুদ
নমনীয় পানীয় খড় নমন মেশিন
আইটেম | কেডিসিওয়াই-৪ | কেডিসিওয়াই-৫ | কেডিসিওয়াই-৬ |
ড্রাইভিং মোটর | ১.৫ কিলোওয়াট (ইনভার্টার কন্ট্রোল) | ১.৫ কিলোওয়াট (ইনভার্টার কন্ট্রোল) | ১.৫ কিলোওয়াট (ইনভার্টার কন্ট্রোল) |
প্রক্রিয়াকরণের গতি | ২০০-৩০০পিসি/মিনিট | ২০০-৩০০পিসি/মিনিট | ২০০-৩০০পিসি/মিনিট |
ভিতরের ব্যাস | ৩.৮ মিমি | ৪.৮ মিমি | ৫.৮ মিমি |
সোজা খড়ের দৈর্ঘ্য | ১৫৫ ~ ২৪৫ মিমি | ১৯০~২৬০ মিমি | ১৯০~২৬০ মিমি |
নমনীয় খড়ের দৈর্ঘ্য | ১৪০~২৩৫ মিমি | ১৭৫~২৪৫ মিমি | ১৭৫~২৪৫ মিমি |
খড়ের প্রাচীরের পুরুত্ব | ০.২±০.০২ মিমি | ০.১৫±০.০২ মিমি | ০.১৫±০.০২ মিমি |
উপরের অংশের দৈর্ঘ্য | ৩০-৫০ মিমি (সামঞ্জস্যযোগ্য) | ৩০-৫০ মিমি (সামঞ্জস্যযোগ্য) | ৩০-৫০ মিমি (সামঞ্জস্যযোগ্য) |
ফ্লেক্সের দৈর্ঘ্য। অংশ | ৮-১১ মিমি (সামঞ্জস্যযোগ্য) | ৮-১১ মিমি (সামঞ্জস্যযোগ্য) | ৮-১১ মিমি (সামঞ্জস্যযোগ্য) |
মাত্রা | ১৫০০x১৮০০x১৬০০ মিমি | ১৫০০x১৮০০x১৬০০ মিমি | ১৫০০x১৮০০x১৬০০ মিমি |
ওজন | ১.০টন | ১.০টন | ১.০টন |
※সঠিক স্পেসিফিকেশন প্রকৃত মডেলের উপর নির্ভর করে। সমস্ত স্পেসিফিকেশন পূর্ব নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে।
পানীয় খড় মেশিন গুদাম
পানীয় খড় মেশিন অন্যান্য দেশে রপ্তানি
পানীয় খড়ের উপাদান সরবরাহকারী
আমাদের প্রধান যন্ত্রাংশ সহযোগী নিম্নলিখিত ব্র্যান্ড হিসাবে (মানক যন্ত্রাংশ সব চীনে তৈরি)।
গ্লোবাল সার্ভিস নেটওয়ার্ক